Grambling is underrated and deserves a shot in the playoffs if the school would allow the team to blow off the Southern/SWAC title games.

Same goes for Yale. They deserve to be in the sweet 16.

Dayton might finish in the top 16 and deserve a shot as well. If Richmond can lose to Towson and be forgiven, so should the Dayton Flyers when they played Morehead State.

It's too bad I'm not exclusively in charge of who goes to the playoffs.

Bradley-Terry Football Rankings

NCAA Div. I Football Championship Subdivision

Thru 11/03/2007

Rank | Team | Div. I Football Championship Subdivision Record | Overall Record | Round-Robin Winning Percentage | Bradley-Terry Points
1. Northern Iowa (7-0) (9-0) 0.953 100.000
2. Grambling State, LA (8-0) (8-1) 0.919 52.810
3. Delaware State (8-0) (8-1) 0.888 34.529
4. North Dakota State (7-0) (9-0) 0.885 33.429
5. Montana (8-0) (9-0) 0.882 32.322
6. Yale, CT (8-0) (8-0) 0.880 31.505
7. Eastern Kentucky (7-0) (7-2) 0.866 27.044
8. Southern Illinois (6-1) (8-1) 0.863 25.991
9. Richmond, VA (7-1) (7-2) 0.845 21.879
10. Massachusetts (7-1) (7-2) 0.836 20.014
11. Delaware (6-1) (8-1) 0.823 17.689
12. McNeese State, LA (7-0) (9-0) 0.816 16.761
13. James Madison, VA (6-2) (6-3) 0.794 13.887
14. Appalachian State, NC (5-2) (7-2) 0.793 13.761
15. Wofford, SC (6-2) (7-3) 0.789 13.388
16. Georgia Southern (6-2) (7-2) 0.785 12.910
17. Hofstra, NY (7-2) (7-2) 0.784 12.853
18. Dayton, OH (mid-major) (7-1) (9-1) 0.780 12.415
19. Elon, NC (5-2) (6-3) 0.771 11.571
20. Alabama A&M (6-2) (7-2) 0.752 10.076
(tie) Jackson State, MS (6-2) (6-3) 0.752 10.076
22. Fordham, NY (8-2) (8-2) 0.748 9.774
23. New Hampshire (5-3) (6-3) 0.748 9.762
24. Villanova, PA (5-3) (5-4) 0.745 9.599
25. Western Illinois (5-3) (6-4) 0.741 9.309
26. Norfolk State, VA (6-1) (7-2) 0.720 8.038
27. San Diego, CA (mid-major) (7-1) (8-1) 0.716 7.823
28. South Carolina State (5-2) (5-4) 0.706 7.297
29. Southern, LA (7-2) (7-2) 0.704 7.240
30. Holy Cross, MA (6-3) (6-3) 0.696 6.851
31. Albany, NY (mid-major) (6-3) (6-3) 0.678 6.079
32. Youngstown State, OH (5-3) (6-4) 0.676 6.022
33. Colgate, NY (6-3) (6-3) 0.669 5.758
34. The Citadel, SC (4-3) (5-4) 0.655 5.252
35. South Dakota State (5-4) (5-4) 0.649 5.066
36. Jacksonville State, AL (6-2) (6-3) 0.641 4.828
37. William & Mary, VA (4-4) (4-5) 0.632 4.555
38. Furman, SC (4-4) (4-5) 0.631 4.536
39. Harvard, MA (6-2) (6-2) 0.631 4.534
40. Gardner Webb, NC (5-2) (5-4) 0.620 4.248
41. Iona, NY (mid-major) (4-1) (7-2) 0.613 4.075
42. Missouri State (4-4) (5-5) 0.597 3.711
43. Eastern Illinois (6-2) (6-3) 0.587 3.491
44. Eastern Washington (5-2) (6-3) 0.586 3.466
45. Morehead State, KY (mid-major) (6-2) (7-2) 0.585 3.442
46. Cal Poly, CA (5-2) (6-3) 0.573 3.212
47. Liberty, VA (4-2) (6-3) 0.573 3.209
48. Rhode Island (2-6) (2-7) 0.561 2.993
49. Northern Arizona (5-3) (6-4) 0.555 2.885
50. Hampton, VA (5-4) (5-4) 0.545 2.736
51. Illinois State (4-5) (4-6) 0.544 2.715
52. Towson, MD (3-6) (3-6) 0.533 2.545
53. Central Arkansas (5-3) (5-4) 0.532 2.534
54. Alabama State (4-5) (4-5) 0.530 2.502
55. Prairie View A&M, TX (5-3) (5-3) 0.530 2.498
56. Lehigh, PA (4-5) (4-5) 0.528 2.481
57. Texas State (4-3) (4-5) 0.527 2.460
58. Stony Brook, NY (4-4) (5-4) 0.525 2.431
59. Tennessee State (4-5) (4-5) 0.516 2.308
60. Tennessee-Chattanooga (2-4) (2-7) 0.514 2.282
61. Winston-Salem State, NC (5-4) (5-4) 0.513 2.269
62. Sam Houston State, TX (3-3) (5-4) 0.506 2.184
63. Maine (3-5) (3-6) 0.504 2.149
64. Davidson, NC (mid-major) (3-3) (5-4) 0.502 2.130
65. Drake, IA (mid-major) (4-4) (6-4) 0.501 2.114
66. UC Davis, CA (4-4) (4-6) 0.486 1.937
67. Dartmouth, NH (3-5) (3-5) 0.473 1.806
68. Cornell, NY (4-4) (4-4) 0.470 1.770
69. Austin Peay, TN (5-3) (6-3) 0.467 1.737
70. Northeastern, MA (2-6) (2-7) 0.460 1.668
71. Morgan State, MD (5-5) (5-5) 0.457 1.639
72. Howard, DC (3-4) (4-5) 0.447 1.552
73. Central Connecticut State (mid-major) (4-2) (6-3) 0.441 1.499
74. Weber State, UT (4-4) (4-5) 0.439 1.476
75. Wagner, NY (mid-major) (5-3) (6-3) 0.430 1.402
76. Brown, RI (3-5) (3-5) 0.429 1.393
77. Montana State (4-3) (5-4) 0.426 1.368
78. Florida A&M (3-6) (3-6) 0.425 1.360
79. Lafayette, PA (5-4) (5-4) 0.408 1.232
80. Arkansas Pine Bluff (2-6) (2-7) 0.399 1.164
81. Nicholls State, LA (2-3) (5-4) 0.385 1.072
82. Coastal Carolina, SC (2-6) (3-6) 0.376 1.011
83. Presbyterian, SC (3-4) (6-4) 0.365 0.949
84. Western Carolina, NC (1-6) (1-8) 0.365 0.947
85. Samford, AL (3-4) (4-5) 0.364 0.940
86. Princeton, NJ (3-5) (3-5) 0.359 0.914
87. Valparaiso, IN (mid-major) (2-4) (5-5) 0.359 0.914
88. Charleston Southern, SC (2-4) (4-5) 0.351 0.868
89. Northwestern State, LA (2-4) (3-6) 0.342 0.818
90. Pennsylvania (3-5) (3-5) 0.335 0.783
91. North Carolina Central (2-1) (6-3) 0.332 0.771
92. Portland State, OR (2-6) (2-7) 0.331 0.764
93. Duquesne, PA (mid-major) (4-3) (5-3) 0.326 0.740
94. Mississippi Valley State (2-7) (2-7) 0.325 0.735
95. Alcorn State, MS (2-5) (2-6) 0.318 0.701
96. Idaho State (2-5) (3-6) 0.314 0.683
97. Monmouth, NJ (mid-major) (3-5) (3-5) 0.312 0.676
98. Bethune Cookman, FL (3-6) (3-6) 0.311 0.669
99. Robert Morris, PA (mid-major) (3-6) (3-6) 0.300 0.624
100. Tennessee Tech (2-5) (4-6) 0.290 0.580
101. Tennessee Martin (2-6) (2-7) 0.267 0.496
102. Sacramento State, CA (1-6) (1-8) 0.256 0.458
103. Northern Colorado (1-7) (1-9) 0.255 0.452
104. Jacksonville, FL (mid-major) (1-7) (2-7) 0.247 0.428
105. Southeastern Louisiana (1-4) (2-7) 0.226 0.363
106. Bucknell, PA (2-7) (2-7) 0.216 0.335
107. VMI, VA (1-7) (2-7) 0.210 0.319
108. Murray State, KY (1-6) (2-7) 0.201 0.295
109. Southern Utah (0-8) (0-9) 0.176 0.236
110. Columbia, NY (1-7) (1-7) 0.167 0.216
111. Butler, IN (mid-major) (0-6) (4-6) 0.151 0.186
112. St. Francis, PA (mid-major) (1-7) (1-7) 0.149 0.181
113. Georgetown, DC (1-9) (1-9) 0.135 0.156
114. Sacred Heart, CT (mid-major) (2-7) (3-7) 0.131 0.150
115. Southeast Missouri State (1-6) (2-7) 0.124 0.138
116. Texas Southern (0-8) (0-9) 0.117 0.127
117. Stephen F. Austin, TX (0-8) (0-9) 0.104 0.108
118. Marist, NY (mid-major) (2-8) (2-8) 0.104 0.108
119. Savannah State, GA (0-5) (1-8) 0.103 0.106
120. North Carolina A&T (0-10) (0-10) 0.084 0.081
121. Indiana State (0-8) (0-10) 0.077 0.071
122. La Salle, PA (mid-major) (0-4) (0-8) 0.043 0.036
Fictitious Team 2.105