11/12/2018

Rank Team: Total Points First Place Votes Previous Wk.
1 North Dakota State Bison 2175 87 1
2 Eastern Washington Eagles 2004 5
3 Kennesaw State Owls 1944 3
4 Weber State Wildcats 1920 4
5 South Dakota State Jackrabbits 1862 6
6 Colgate Raiders 1620 9
7 UC Davis Aggies 1616 2
8 James Madison Dukes 1568 10
9 Stony Brook Seawolves 1433 11
10 Maine Black Bears 1287 13
11 Towson Tigers 1265 15
12 Princeton Tigers 1172 12
13 Delaware Fightin' Blue Hens 1096 8
14 Elon Phoenix 988 7
15 Wofford Terriers 969 16
16 Jacksonville State Gamecocks 921 17
17 Nicholls State Colonels 879 19
18 East Tennessee State Buccaneers 667 20
19 Dartmouth Big Green 586 22
20 North Carolina A&T Aggies 527 24
21 Idaho State Bengals 314 14
22 Indiana State Sycamores 233 32
23 Furman Paladins 201 30
24 Incarnate Word Cardinals 174 34
25 Montana State Bobcats 137 38
ORV:
26 North Dakota Fighting Hawks 131 36
27 Southeast Missouri State Redhawks 130 21
28 Lamar Cardinals 108 31
29 San Diego Toreros 88 35
30 Northern Iowa Panthers 64 18
31 Western Illinois Leathernecks 46 23
32 Montana Grizzlies 42 NR
33 Monmouth Hawks 30 29
34 Abilene Christian Wildcats 22 39
35 McNeese State Cowboys 17 25
36 Illinois State Redbirds 12 26
37 Rhode Island Rams 9 28
38 Chattanooga Mocs 6 37
39T Alcorn State Braves 3 NR
39T New Hampshire Wildcats 3 NR
39T Samford Bulldogs 3 27
Most Significant Win: Eastern Washington Eagles
Most Significant Loss: Elon Phoenix
Fell Out Of Poll:
40 Yale Bulldogs