11/5/2018

Rank Team: Total Points First Place Votes Previous Wk.
1 North Dakota State Bison 2150 86 1
2 UC Davis Aggies 2027 3
3 Kennesaw State Owls 1893 4
4 Weber State Wildcats 1838 5
5 Eastern Washington Eagles 1787 6
6 South Dakota State Jackrabbits 1746 7
7 Elon Phoenix 1606 8
8 Delaware Fightin' Blue Hens 1538 10
9 Colgate Raiders 1452 12
10 James Madison Dukes 1378 2
11 Stony Brook Seawolves 1173 13
12 Princeton Tigers 1088 15
13 Maine Black Bears 972 22
14 Idaho State Bengals 871 17
15 Towson Tigers 851 11
16 Wofford Terriers 782 9
17 Jacksonville State Gamecocks 704 18
18 Northern Iowa Panthers 684 24
19 Nicholls State Colonels 673 20
20 East Tennessee State Buccaneers 498 25
21 Southeast Missouri State Redhawks 446 28
22 Dartmouth Big Green 365 19
23 Western Illinois Leathernecks 313 29
24 North Carolina A&T Aggies 302 26
25 McNeese State Cowboys 224 16
ORV:
26 Illinois State Redbirds 218 14
27 Samford Bulldogs 111 34
28 Rhode Island Rams 55 27
29 Monmouth Hawks 37 33
30 Furman Paladins 30 NR
31 Lamar Cardinals 26 NR
32 Indiana State Sycamores 22 NR
33 Central Arkansas Bears 20 23
34 Incarnate Word Cardinals 17 NR
35 San Diego Toreros 16 35
36 North Dakota Fighting Hawks 15 21
37 Chattanooga Mocs 12 30
38 Montana State Bobcats 5 NR
39 Abilene Christian Wildcats 4 36
40 Yale Bulldogs 1 NR
Most Significant Win: Maine Black Bears
Most Significant Loss: James Madison Dukes
Fell Out Of Poll:
31 Florida A&M Rattlers
32 Sam Houston State Bearkats