10/15/2018
Rank Team: Total Points First Place Votes Previous Wk.
1 North Dakota State Bison 2275 91 1
2 South Dakota State Jackrabbits 2128 4
3 James Madison Dukes 2063 5
4 Kennesaw State Owls 1942 6
5 UC Davis Aggies 1796 8
6 Illinois State Redbirds 1675 10
7 Eastern Washington Eagles 1614 2
8 Towson Tigers 1546 12
9 Jacksonville State Gamecocks 1534 9
10 Weber State Wildcats 1510 15
11 McNeese State Cowboys 1404 11
12 Elon Phoenix 1372 3
13 Maine Black Bears 1119 17
14 Wofford Terriers 975 7
15T Colgate Raiders 874 18
15T Stony Brook Seawolves 874 19
17 Rhode Island Rams 665 14
18 Central Arkansas Bears 575 21
19 Princeton Tigers 487 22
20 East Tennessee State Buccaneers 423 26
21 Idaho State Bengals 393 24
22 Sam Houston State Bearkats 377 25
23 Northern Iowa Panthers 342 27
24T Delaware Fightin' Blue Hens 276 34
24T Nicholls State Colonels 276 13
ORV:
26 North Dakota Fighting Hawks 261 36
27 Dartmouth Big Green 200 29
28 North Carolina A&T Aggies 145 16
29 Missouri State Bears 138 31
30 Montana State Bobcats 133 30
31 Chattanooga Mocs 106 32
32 South Dakota Coyotes 38 20
33T Florida A&M Rattlers 10 NR
33T Furman Paladins 10 NR
35 Northern Arizona Lumberjacks 9 37
36 Montana Grizzlies 6 23
37 Western Illinois Leathernecks 4 33
Most Significant Win: Weber State Wildcats
Most Significant Loss: Wofford Terriers
Fell Out Of Poll:
40 Incarnate Word Cardinals
39 Sac State Hornets
35 Tennessee State Tigers
28 Villanova Wildcats
38 Western Carolina Catamounts